Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Vereinsgewässer
Wir bieten unseren Mitgliedern Zugang zu beliebten und fischreichen Angelgewässern in und um Quedlinburg.
Unsere Gewässer
K-V-H | Gewässer/ Lage | Fischarten | ha |
---|---|---|---|
5-340-01 | Erichsburger Teich bei Friedrichsbrunn | A. Pl. S. | 1,10 |
5-340-02 | Bergrat-Müller Teich bei Gernrode | A. H. Pl. S. | 1,30 |
5-340-03 | Neuer Teich bei Gernrode | A. H. K. S. | 2,46 |
5-340-05 | Kunstteich in Ballenstedt | H. K. S | 2,60 |
5-340-06 | Hauptseegraben von Kreisgrenze Salzlandkreis bis Mündung in die Selke | B. D. Pl. Ro. | 1,50 |
5-340-07 | Großer Dachteich bei Ballenstedt | K. Pl. Ro. S. | 2,60 |
5-340-08 | Kiesgrube bei Ditfurt | A. B. Bl. H. K. Pl. Ro. W. S. | 32,05 |
5-340-09 | Bode vom Einlauf des Quarmbaches bis zur Selkemündung bei Rodersdorf (Salmostrecken beachten!) | Ä. Ba. B. Bf. H. Pl. Ro. | 19,20 |
5-340-10 | Großer Siebersteinsteich bei Ballenstedt | B. Bl. H. K. Pl. S. Z. | 4,20 |
5-340-11 | Kleiner Siebersteinsteich bei Ballenstedt | B.H. K.Pl. S. Z. | 1,80 |
5-340-12 | Gondelteich Friedrichsbrunn | A. B. Bl. H.K. S. | 4,20 |
5-340-13 | Selke von Kreisgrenze Salzlandkreis bis Mündung in die Bode | Ä. B. Bf. D. H. Ro. | 4,80 |
5-340-14 | Gondelteich Thale | Bl. K. Pl. Ro. S. | 1,93 |
5-340-15 | Glockenteich Ballenstedt | A. H. K. Gü. K. Pl. Ro. S. Z. | 1,30 |
5-340-16 | Flottenteich Weddersleben | A. Gü. K. Pl. S. | 0,30 |
5-340-17 | Kiessandtagebau Ditfurt 1 | A. H. K. Pl. Ro. S. Z. | 17,08 |
5-340-18 | Kiessandtagebau Ditfurt 2 (GESPERRT!) | A. B. H. Pl. Ro. S. Z. | 18,57 |
5-340-20 | Mühlgraben in Thale | 0,25 | |
5-340-21 | Dorfteich Opperode | B. PL. Ro. | 1,06 |
5-340-22 | Schlossteich in Ballenstedt (GESPERRT!) | A. B. Bl. H. K. Pl. | 2,16 |
Die Äsche in den Gewässern des AV Ostharz e.V. ist ganzjährig geschont.
Fisch | Abkürzung | Mindestmaß/ cm | Schonzeiten |
---|---|---|---|
Aal | A. | 50 | |
Äsche | Ä. | 30 | 15.09.- 15.05 |
Bachforelle | Bf. | 25 | 15.09.- 31.03 |
Barbe | Ba. | 45 | 01.04.- 30.06 |
Hecht | H. | 50 | 15.02.- 30.04 |
Karpfen | K. | 40 | 1 Karpfen je Kalendertag |
Regenbogenforelle | Rf. | 25 | |
Schleie | S. | 25 | |
Zander | Z. | 50 | 15.02.- 31.05 |